Products
Products
產品詳細
氣旋混動噴淋塔是一種結合了氣(qì)旋技術和噴淋技術的廢氣處理設備,其結構和功能設計旨在高效去(qù)除廢氣中的有害物質。
高效淨化能力:通過氣旋(xuán)混動技術(shù),形(xíng)成強大的氣(qì)旋流場,確保氣體與噴淋液體(tǐ)充分接觸(chù)、混合和反(fǎn)應,有效去除廢氣中的有害物質。
定製化程度高:可根據企業實際需求定製不同規格、處理能力的噴淋塔,滿足個性化需求。
耐腐蝕、長壽命:采用耐(nài)腐蝕材(cái)料如不鏽鋼、玻璃鋼等製造,確保設備在各種(zhǒng)環境下長期穩定運行。
節能(néng)環保:耗(hào)水(shuǐ)、耗電量低,實現水資源的循環利用,大幅度降低廢氣排放量,減少環境汙(wū)染。
安裝維護簡便:結構(gòu)簡單、緊湊(còu),安裝方便快捷,配備智能控製係統,實(shí)現自動化控(kòng)製,降低維護成本。
氣旋混動噴淋塔廣泛應用於五金、建材、陶瓷、電子、化工、鑄(zhù)造、鋁(lǚ)製品、冶金、機械(xiè)加工、有色金屬等各工業領域的廢氣粉塵淨化、發電機(jī)鍋爐尾氣處理,酸堿廢氣(qì)淨化等。
型號 Model |
流量 (m³/h) |
塔身規格(gé) (mm) |
氣旋桶規(guī)格 (mm) |
材質厚度 (mm) |
水泵 (kw) |
進風口 (mm) |
出風口 (kw) |
阻力 (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZQXT-01K | 7000~10000 | 1900*1000*2900 | 單桶/700 | 1.4/1.8 | 1.1 | 680*500 | φ500 | 500 |
ZZQXT-02K | 12000~15000 | 2200*1000*3000 | 單桶/800 | 1.4/1.8 | 1.1 | 780*500 | φ600 | 500 |
ZZQXT-03K | 17000~20000 | 2400*1400*3000 | 單桶/1000 | 1.4/1.8 | 1.5 | 880*500 | φ700 | 500 |
ZZQXT-04K | 25000~30000 | 2600*1600*3000 | 單桶/1200 | 1.4/1.8 | 2.2 | 1080*500 | φ800 | 500 |
ZZQXT-05K | 25000~30000 | 3100*1600*3000 | 雙桶/800 | 1.4/1.8 | 2.2 | 1080*550 | φ800 | 500 |
ZZQXT-06K | 35000~40000 | 2800*1800*3000 | 單桶/1500 | 1.4/1.8 | 4 | 1300*600 | φ900 | 500 |
ZZQXT-07K | 35000~40000 | 3400*1800*3400 | 單桶/1000 | 1.4/1.8 | 4 | 1400*600 | φ1000 | 500 |
ZZQXT-08K | 35000~40000 | 3400*1800*3000 | 四桶(tǒng)/650 | 1.4/1.8 | 4 | 1100*800 | φ1000 | 500 |
ZZQXT-09K | 45000~50000 | 4200*1800*3000 | 五(wǔ)桶/650 | 1.4/1.8 | 5.5 | 1300*950 | φ1100 | 500 |
ZZQXT-10K | 45000~50000 | 4200*1800*3400 | 雙桶/1200 | 1.4/1.8 | 5.5 | 1600*600 | φ1200 | 500 |
ZZQXT-11K | 55000~60000 | 5000*1900*3000 | 六桶/650 | 1.4/1.8 | 5.5 | 1400*1000 | φ1200 | 500 |
ZZQXT-12K | 55000~60000 | 5100*2000*3400 | 雙桶(tǒng)/1300 | 1.4/1.8 | 5.5 | 2300*660 | φ1200 | 500 |
相關產品