Products
大氣汙染治理一站式解決方案服務平台
高端節能防腐風機
Products
產(chǎn)品詳細
FT30-11型 玻璃鋼軸流風機
機號 Size |
功率 (kw) |
轉速 (r/min) |
流量 (m³/h) |
全壓 (Pa) |
2.8A | 0.09 | 1450 | 1395 | 47 |
0.25 | 2900 | 2778 | 186 | |
3.15A | 0.12 | 1450 | 2078 | 62 |
0.18 | 1450 | 2415 | 51 | |
0.37 | 2900 | 3418 | 189 | |
0.55 | 2900 | 4155 | 247 | |
3.55A | 0.18 | 1450 | 2981 | 78 |
0.25 | 1450 | 3457 | 65 | |
0.75 | 2900 | 5380 | 280 | |
1.1 | 2900 | 5951 | 314 | |
4A | 0.25 | 1450 | 4261 | 100 |
0.37 | 1450 | 4945 | 305 | |
1.1 | 2900 | 6999 | 354 | |
1.5 | 2900 | 7685 | 126 | |
4.5A | 0.37 | 1450 | 6067 | 108 |
0.55 | 1450 | 6455 | 72 | |
5A | 0.37 | 960 | 5768 | 146 |
0.55 | 1450 | 7907 | 165 | |
0.75 | 1450 | 8712 | 90 | |
5.6A | 0.37 | 960 | 8103 | 163 |
0.75 | 1450 | 10168 | 206 | |
1.1 | 1450 | 12239 | 101 | |
6.3A | 0.75 | 960 | 10472 | 261 |
2.2 | 1450 | 17426 | 145 | |
7.1A | 1.1 | 960 | 16514 | 251 |
2.2 | 1450 | 24580 | 184 | |
8A | 2.2 | 960 | 23624 | 332 |
5.5 | 1450 | 29644 | 420 | |
7.5 | 1450 | 35682 | 206 | |
9A | 3 | 960 | 30532 | 233 |
4 | 960 | 33937 | 227 | |
10A | 4 | 960 | 38333 | 288 |
7.5 | 960 | 46141 | 285 | |
11.2A | 7.5 | 960 | 53855 | 285 |
11 | 960 | 64825 | 361 |
機號 |
外形尺寸 (mm) |
|||
size. | A | B | C | D |
2.8 | 280 | 300 | 375 | 290 |
3.15 | 315 | 335 | 395 | 295 |
3.55 | 355 | 375 | 450 | 310 |
4 | 390 | 410 | 500 | 325 |
4.5 | 450 | 470 | 555 | 330 |
5 | 490 | 510 | 610 | 370 |
5.6 | 550 | 570 | 650 | 440 |
6.3 | 600 | 630 | 710 | 470 |
7.1 | 700 | 730 | 770 | 500 |
8 | 790 | 820 | 900 | 530 |
9 | 890 | 920 | 1030 | 530 |
10 | 980 | 1010 | 1100 | 650 |
11.2 | 1010 | 1050 | 1250 | 650 |
可選防爆 / 普通
*電機壽(shòu)命長達8萬小時