Products
Products
產(chǎn)品詳細
台標玻璃鋼離心通風(fēng)機
型號 Model |
機號 Size |
功率 (kw) |
轉速 (r/min) |
流(liú)量 (m³/h) |
全壓 (Pa) |
驅動方式 Drive |
3# 機型 全(quán)玻璃鋼支架 |
DY030-15 | 4 | 1420 | 5400 | 1500 | A式 |
DY030-2 | 5.5 | 2830 | 9000 | 2200 | ||
DY030-3 | 4 | 1720 | 6600 | 1600 | C式(shì) | |
DY030-4 | 5.5 | 1830 | 7800 | 1800 | ||
DY030-5 | 7.5 | 2025 | 9000 | 2200 | ||
4# 機型(xíng) 全玻璃(lí)鋼支架 |
DY040-1 | 5.5 | 1720 | 13800 | 1600 | C式 |
DY040-2 | 7.5 | 1950 | 15600 | 1800 | ||
DY040-3 | 11 | 2025 | 18000 | 2000 | ||
DY040-4 | 15 | 2150 | 20000 | 2200 | ||
5# 機型 全玻璃鋼支架 |
DY050-1 | 11 | 1450 | 24000 | 1400 | C式 |
DY050-2 | 15 | 1720 | 27000 | 1600 | ||
DY050-3 | 18.5 | 1830 | 30000 | 1800 | ||
DY050-4 | 22 | 1950 | 36000 | 2000 | ||
6# 機型 全(quán)玻璃鋼支架 |
DY060-1 | 18.5 | 1230 | 42000 | 1200 | C式 |
DY060-2 | 22 | 1460 | 45000 | 1400 | ||
DY060-3 | 30 | 1650 | 48000 | 1600 | ||
DY060-4 | 37.5 | 1720 | 51000 | 1800 | ||
7# 機型 全玻璃鋼支架 |
DY070-1 | 22 | 1050 | 57000 | 1200 | C式 |
DY070-2 | 30 | 1200 | 60000 | 1400 | ||
DY070-3 | 37 | 1350 | 64000 | 1600 | ||
DY070-4 | 45 | 1420 | 68000 | 1800 | ||
8# 機型 全玻璃鋼支架 |
DY080-1 | 37 | 1050 | 78000 | 1200 | C式 |
DY080-2 | 45 | 1200 | 84000 | 1400 | ||
DY080-3 | 55 | 1350 | 90000 | 1600 | ||
DY080-4 | 75 | 1480 | 96000 | 1800 | ||
9# 機型(xíng) 全玻璃鋼支架 |
DY090-1 | 37 | 800 | 83000 | 1000 | C式 |
DY090-2 | 55 | 900 | 92000 | 1180 | ||
DY090-3 | 75 | 1000 | 103000 | 1250 | ||
DY090-4 | 110 | 1160 | 120500 | 1400 | ||
10# 機型 全玻璃鋼支(zhī)架 |
DY010-1 | 45 | 700 | 96000 | 800 | C式 |
DY010-2 | 75 | 850 | 122000 | 1000 | ||
DY010-3 | 110 | 960 | 134000 | 1200 | ||
DY010-4 | 160 | 1100 | 145000 | 1360 | ||
11# 機(jī)型 全玻璃鋼支架 |
DY011-1 | 55 | 650 | 123000 | 800 | C式 |
DY011-2 | 90 | 760 | 144000 | 920 | ||
DY011-3 | 132 | 860 | 160200 | 1100 | ||
DY011-4 | 200 | 1000 | 182000 | 1200 | ||
12# 機型 全玻(bō)璃鋼支架 |
DY012-1 | 90 | 680 | 143000 | 800 | C式 |
DY012-2 | 132 | 760 | 165000 | 950 | ||
DY012-3 | 220 | 900 | 180600 | 1100 | ||
13# 機型 全玻璃鋼支架 |
DY013-1 | 132 | 700 | 172000 | 800 | C式(shì) |
DY013-2 | 250 | 820 | 195000 | 900 | ||
DY013-3 | 315 | 920 | 207000 | 1000 |
1對1工程師對接,根據企業排放(fàng)處(chù)理需求,設計方(fāng)案,為客(kè)戶全程分析跟蹤,一站式解決(jué)環保工程問題,為顧客提供(gòng)優質服務。
可選變頻 / 防爆 / 普通
*電機壽命長達8萬小時
316品牌軸承,耐(nài)損、精度高;
增長距長,運行更穩(wěn)定;
油室大,潤滑持久;
自散熱效果好,能(néng)持久運行。
廣(guǎng)泛應用腐蝕性氣體的場所環保項目工(gōng)程定製