Products
Products
產品(pǐn)詳細
生物(wù)除臭設備是一種利用微生(shēng)物進行除臭處理的環(huán)保設備。它主要有玻璃鋼、不鏽鋼、環保PP/PPS塑料板等材質製作而成(chéng)。
生物除(chú)臭設備的原理是在生物填料(liào)上培養並放置特定的微生物。這些微生物在濕潤的環境下,會在生物填料表麵附著並生長,形(xíng)成(chéng)一層生物膜。當含有臭味(wèi)汙染物的(de)廢氣通過這(zhè)層生物膜時,微生物會對其進行淨(jìng)化和降解。一方麵,汙染物通過微生物的分解代謝被(bèi)轉化為無害的水(shuǐ)和二氧化碳;另一方麵,有機汙染(rǎn)物也可以(yǐ)通過合成代謝被轉化為(wéi)微生物自身的生命物質,為微生物(wù)提供能量。通過微生物的生理代(dài)謝作用,將具有臭味的物質進行轉(zhuǎn)化,分解為無害的水和二氧化碳,從而達(dá)到除和治理惡臭氣體的目(mù)的。
生物(wù)除臭設備通常采用箱式結構(gòu),包括洗滌區、生物淨化區、脫水(shuǐ)區和噴淋循環係統。這種(zhǒng)設計確保了(le)廢(fèi)氣在通過設(shè)備時,能夠得到(dào)充分的處理和淨化。
1. 高效處理:能同時(shí)處理多種汙(wū)染物的廢氣,處理效(xiào)率高達92%以上,工藝成(chéng)熟可靠。
2. 經(jīng)濟節能:投資成(chéng)本低,運行費用低,無需添(tiān)加(jiā)藥劑,且生(shēng)物菌種一次掛膜,使用壽(shòu)命長。
3. 環保(bǎo)衛生:菌種種類多,接種時間短,生物填料透氣性好,不易結板,可長久使用。生物技術處理過程環保衛生,無二(èr)次汙染。
4. 設計(jì)合理:設備采用不(bú)鏽鋼、玻璃鋼或 PP 等材料製成,結構緊湊,耐腐蝕、耐磨損,噪音低,操作簡便,維護方便。
生物除臭設(shè)備可廣泛應用於各種城市(shì)汙水站、廢水池、垃圾處理站、過濾反應池、塗料廠、養殖場、橡膠廠、塑(sù)料廠、食品飲料廠、飼料廠製(zhì)藥廠、實驗室等有惡臭、異味的場所。它不(bú)僅能夠有效地改(gǎi)善環境質量,還能為企業節省運營成本,是治理惡臭氣體的有效手段。
型(xíng)號 Model |
流量 (m³/h) |
尺寸(長*寬*高) (mm) |
數量 (台) |
材質厚度(dù) (mm) |
進出風(fēng)口(kǒu) (mm) |
填料 (mm) |
水泵A (kw) |
水泵B (kw) |
水箱尺寸 (mm) |
菌種 (kg) |
阻力 (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSWT-1K | 1000 | 3000*1500*2000 | 1 | 6 | φ200 | 400 | 0.37 | 1.1 | 600*500*500 | 10 | 600 |
ZSWT-1.5K | 1500 | 3000*2000*2000 | 1 | 6 | φ200 | 400 | 0.37 | 1.1 | 600*500*500 | 15 | 600 |
ZSWT-2K | 2000 | 4000*1500*2500 | 1 | 6 | φ300 | 500 | 0.37 | 1.5 | 600*500*500 | 20 | 600 |
ZSWT-3K | 3000 | 4000*2000*2500 | 1 | 7 | φ350 | 500 | 0.37 | 1.5 | 600*500*500 | 25 | 600 |
ZSWT-4K | 4000 | 5000*2000*2500 | 1 | 7 | φ400 | 500 | 0.37 | 1.5 | 600*500*500 | 30 | 600 |
ZSWT-4.5K | 4500 | 5000*3000*3000 | 1 | 8 | φ400 | 500 | 0.37 | 1.5 | 800*600*600 | 40 | 600 |
ZSWT-5K | 5000 | 6000*2500*2500 | 1 | 8 | φ400 | 500 | 0.37 | 1.5 | 800*600*600 | 50 | 600 |
ZSWT-7K | 7000 | 6000*3000*2500 | 1 | 8 | φ500 | 500 | 0.37 | 2.2 | 800*600*600 | 60 | 600 |
ZSWT-8K | 8000 | 7000*2500*3000 | 1 | 8 | φ500 | 500 | 0.37 | 2.2 | 800*600*600 | 70 | 600 |
ZSWT-9K | 9000 | 7000*3000*3000 | 1 | 8 | φ500 | 500 | 0.37 | 2.2 | 800*600*600 | 70 | 600 |
ZSWT-10K | 10000 | 8000*3000*3000 | 1 | 8 | φ550 | 500 | 0.75 | 2.2 | 800*600*600 | 70 | 600 |
ZSWT-12K | 12000 | 9000*3000*3000 | 1 | 8 | φ600 | 500 | 0.75 | 2.2 | 1000*600*600 | 80 | 600 |
ZSWT-13K | 13000 | 10000*3000*3000 | 1 | 8 | φ600 | 500 | 0.75 | 2.2 | 1000*600*600 | 90 | 600 |
ZSWT-14K | 14000 | 1100*3000*3000 | 1 | 8 | φ600 | 500 | 1.5 | 3 | 1000*600*600 | 100 | 600 |
ZSWT-15K | 15000 | 12000*3000*3000 | 1 | 10 | φ600 | 500 | 1.5 | 3*2 | 1000*600*600 | 100 | 600 |
ZSWT-18K | 18000 | 13000*3000*3000 | 1 | 10 | φ700 | 500 | 1.5 | 3*2 | 1000*600*600 | 100 | 600 |
ZSWT-20K | 20000 | 15000*3000*3000 | 1 | 10 | φ700 | 500 | 1.5 | 4*2 | 1000*600*600 | 120 | 600 |
ZSWT-23K | 23000 | 15000*4000*3000 | 1 | 10 | φ800 | 500 | 1.5 | 4*2 | 1000*600*600 | 130 | 600 |
ZSWT-25K | 25000 | 10000*3000*3000 | 2 | 10 | φ800 | 500 | 0.75 | 2.2 | 1000*600*600 | 150 | 600 |
ZSWT-30K | 30000 | 12000*3000*3000 | 2 | 10 | φ900 | 500 | 1.5 | 3*2 | 1000*600*600 | 200 | 600 |
ZSWT-35K | 35000 | 13500*3000*3000 | 2 | 10 | φ1000 | 500 | 1.5 | 3*2 | 1000*600*600 | 200 | 600 |
ZSWT-40K | 40000 | 15000*3000*3000 | 2 | 10 | φ1100 | 500 | 1.5 | 4*2 | 1000*600*600 | 250 | 600 |
ZSWT-45K | 45000 | 18000*5000*3500 | 1 | 10 | φ1200 | 800 | 5.5 | 5.5*2 | 1000*600*600 | 250 | 600 |
ZSWT-50K | 50000 | 19500*5000*3500 | 1 | 10 | φ1250 | 800 | 5.5 | 5.5*2 | 1000*600*600 | 300 | 600 |
ZSWT-60K | 60000 | 22500*5000*3500 | 1 | 10 | φ1300 | 800 | 5.5 | 4*3 | 1000*600*600 | 350 | 800 |
ZSWT-70K | 70000 | 22500*6000*3500 | 1 | 10 | φ1400 | 800 | 7.5 | 4*3 | 1000*600*600 | 400 | 800 |
ZSWT-80K | 80000 | 25000*6000*3500 | 1 | 10 | φ1500 | 800 | 7.5 | 5.5*3 | 1000*600*600 | 400 | 800 |
ZSWT-90K | 90000 | 25000*7000*3500 | 1 | 10 | φ1600 | 800 | 7.5 | 5.5*3 | 1000*600*600 | 450 | 800 |
ZSWT-100K | 100000 | 27000*7000*3500 | 1 | 10 | φ1700 | 800 | 7.5 | 5.5*3 | 1000*600*600 | 500 | 800 |
相關產(chǎn)品